Edward Francis Marinaro el patrimonio neto es de $3 Millones
Edward Francis Marinaro Biografía Wiki
Edward Francis Marinaro nació el 31 de marzo de 1950, en la ciudad de Nueva York, EE.corredor en la NFL para los Minnesota Vikings (1972-1975), los New York Jets (1976) y los Seattle Seahawks (1977). Marinaro es también un actor, más conocido por aparecer en series de televisión como” Hill Street Blues “(1981-1987),” Sisters “(1991-1994) y” Blue Mountain State ” (2010-2011). Su carrera en el fútbol comenzó en 1972 y terminó en 1977, mientras que su carrera como actor comenzó en 1978.
¿Alguna vez se ha preguntado cuán rico es Ed Marinaro, a principios de 2017? Según fuentes autorizadas, se ha estimado que el patrimonio neto de Marinaro es de hasta 3 3 millones, una cantidad ganada a través de su doble carrera exitosa en el fútbol y la actuación.
Ed Marinaro con un patrimonio neto de 3 3 millones
Ed Marinaro creció en Nueva York y Nueva Jersey, donde fue a New Milford High School y jugó fútbol de escuela secundaria para los Knights allí. Tuvo bastante éxito a nivel universitario, jugando como corredor en la Universidad de Cornell y estableciendo 16 récords de la NCAA, incluido el primero en establecer 4000 yardas por tierra. Ed casi ganó el Premio Heisman en 1971, pero terminó como subcampeón detrás de Pat Sullivan. Sin embargo, ganó el Premio Maxwell de 1971 y el Jugador de Fútbol Universitario del Año de la UPI. Fue miembro de Psi Upsilon y de la Sphinx Head Society mientras estuvo en Cornell. En 1991, Marinaro fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario.
Los Minnesota Vikings seleccionaron a Marinaro como la selección número 50 en el Draft de la NFL de 1972, y pasó las siguientes cuatro temporadas con ellos antes de jugar en los New York Jets en 1976 y en los Seattle Seahawks, donde terminó su carrera como jugador en 1977. Durante sus seis temporadas en la NFL, Marinaro registró 1.319 yardas por tierra y anotó seis touchdowns, apareciendo en dos Super Bowls perdedores con los Vikingos.
Después de retirarse del fútbol profesional, Marinaro se convirtió en actor y debutó en “Fingers” de James Toback (1978) protagonizada por Harvey Keitel. De 1980 a 1981, apareció en 11 episodios de la serie nominada al Globo de Oro “Laverne & Shirley”, y luego interpretó al oficial Joe Coffey en 104 episodios de la ganadora del Globo de Oro “Hill Street Blues” (1981-1986), que aumentó su patrimonio neto por un gran margen. A finales de los años 80, Ed había actuado en cinco episodios de la serie ganadora del Globo de Oro “Falcon Crest” (1987-1988).
En 1991, Marinaro apareció junto a Kevin Bacon, Linda Fiorentino y John Malkovich en” Queens Logic”, antes de interpretar a Mitchell Margolis en 75 episodios de” Sisters”, nominada al Globo de Oro (1991-1994). A finales de la década, Ed había aparecido en numerosas películas para televisión, incluyendo “A Gift of Love: The Daniel Huffman Story” (1999) con Debbie Reynolds y Elden Henson.
Continuó trabajando en películas para televisión en la década de 2000, como “Avalanche Alley” (2001),” Jane Doe: Til Death Do Us Part “(2005) y ” Yeti: Curse of the Snow Demon” (2008), mientras que de 2010 a 2011, Marinaro interpretó al entrenador de fútbol Marty Daniels en 39 episodios de la serie de televisión “Blue Mountain State”. Más recientemente, Ed ha aparecido en películas como” Offer and Compromise “(2016) y” Blue Mountain State: The Rise of Thadland ” (2016).
En cuanto a su vida personal, Ed Marinaro se casó con Tracy York en 2001, y tiene un hijo con ella.
- Estructural Info
- Hechos
- Fotos
- Filmografía
Nombre Completo | Ed Marinaro |
El Valor Neto | $3 Millones |
Fecha De Nacimiento | Marzo 31, 1950 |
Lugar De Nacimiento | la Ciudad de Nueva York, Nueva York, estados UNIDOS |
Altura | 6′ 2″ (1.88 m) |
Peso | 96 kg |
Profesión | Jugador de fútbol americano, jugador de la NFL para los Minnesota Vikings (1972-1975), New York Jets (1976), Seattle Seahawks (1977) |
Educación | New Milford High School, New Milford, NJ, Universidad de Cornell |
Nacionalidad | Estadounidense |
Cónyuge | Tracy York (m. 2001) |
Niños | Eddie Marinaro |
https://twitter.com/edmarinaro?lang=en | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0547544/ |
Premios | Trofeo Heisman (1971), Premio Maxwell (1971), Campeón de la NFC (1973, 1974), Premio People’s Choice para la Serie de televisión Favorita |
Nominaciones | Salón de la Fama del Fútbol Universitario (1991) |
Películas | “Avalanche Alley” (2001),” Jane Doe: Til Death Do Us Part “(2005), ” Yeti: Curse of the Snow Demon” (2008), “Offer and Compromise” (2016), “Blue Mountain State: The Rise of Thadland” (2016) |
Programas de televisión | “Hill Street Blues” (1981-1987), “Sisters” (1991-1994), “Blue Mountain State” (2010-2011), “Laverne & Shirley” (1980-1981), “Falcon Crest” (1987-1988) |
# | Hecho |
---|---|
1 | Tiene un hijo, Eddie. |
2 | Antes de actuar, jugó en la Liga Nacional de Fútbol para los Minnesota Vikings (cuatro temporadas), los New York Jets (una temporada) y los Seattle Seahawks (una temporada). |
3 | Compiló una carrera universitaria estelar en Cornell, donde corrió por un récord de la NCAA de 1.881 yardas en 1971, fue un All-American tres veces y se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol universitario en ganar más de 4000 yardas en una carrera (4.715), además de establecer otros 16 récords de la NCAA. |
4 | En sus tres temporadas como tailback de Cornell (1969-71) estableció un récord de temporada de la NCAA de 1881 yardas y un promedio de temporada por partido de 209.0. Su promedio de carrera de 174,6 es también un récord de la NCAA. |
5 | Subcampeón del Trofeo Heisman de 1971, perdiendo ante Pat Sullivan, un mariscal de campo de Auburn. |
6 | Incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario en 1991. |
7 | 1971 Finalista del Trofeo Heisman |
8 | Todos los tiempos, Ivy Leading Rusher, New Milford High School, Clase de 1968, y Cornell University, Clase de 1972. |
9 | Ex jugador de fútbol convertido en actor |
el Actor
Título | Año | Estado | |
---|---|---|---|
Blue Mountain State: El Aumento de Thadland | 2015 | completado | el Entrenador Marty Daniels |
Mojave Unión | 2014 | Corto completado | Marcus |
Oferta y Compromiso | post-producción | Carl | |
Drop Dead Diva | 2013 | Serie de TV | Pedro Bronson |
Blue Mountain State | 2010-2011 | Serie de TV | el Entrenador Marty Daniels |
Vic | 2011 | Short | James |
Días de Nuestras Vidas | 2011 | Serie de TV | Leo |
Yeti: la Maldición de la Nieve Demonio | 2008 | TV Movie | Entrenador Gorfida |
Puño del Guerrero | 2007 | Raymond Millas | |
Circo Campamento | 2006 | Carlos Carrera | |
Leyendas Urbanas: Bloody Mary | 2005 | Video | Bill Owens |
Jane Doe: Hasta que la Muerte Nos separe | 2005 | TV Movie | Vicente Colabella |
Monje | 2003 | Serie de TV | Stewart Babcock |
8 Reglas Simples | 2003 | Serie de TV | Byron |
Tercer Reloj | 2002 | Serie de TV | Tommy |
Avalancha de Callejón | 2001 | TV Movie | Rick |
dos veces en toda una Vida | 2000 | Serie de TV | Sr. Bogart |
El Protector | 1999 | Gabriel | |
Odd Man Out | 1999 | Serie de TV | proyecto de Ley |
Un Regalo de Amor: La de Daniel Huffman Historia | 1999 | TV Movie | Entrenador Jack Farkas |
Oh, Crecer | 1999 | Serie de TV | Sal (Hunter es el jefe) |
atrápame Si Puedes | 1998 | TV Movie | el capitán. Morris Bernasky |
la Gracia Bajo el Fuego | 1998 | Serie de TV | Dan Gabriel |
Doomsday Rock | 1997 | TV Movie | Pablo, Agente del FBI |
Pánico en el Cielo! | 1996 | TV Movie | Brett Young |
Mortal Web | 1996 | TV Movie | Jones |
Campos | 1996 | Serie de TV | Vince Mazzilli |
Favorito de los Pecados capitales | 1995 | TV Movie | Actor Frank Musso |
Tocado por un Ángel | 1994 | Serie de TV | Jack |
Sueño En | 1994 | Serie de TV | Policía |
Hermanas | 1991-1994 | Serie de TV | Mitch Margolis |
Bailando con el Peligro | 1994 | TV Movie | Derek Lidor |
Pasaporte para el Asesinato | 1993 | TV Movie | Hank McKay |
Amy Fisher: Mi Historia | 1992 | TV Movie | Joey Buttafuoco |
Monstruos | 1991 | Serie de TV | Matrin |
Queens Lógica | 1991 | Jack | |
Midnight Caller | 1991 | Serie de TV | Joe Holloway |
Menú para el Asesinato | 1990 | TV Movie | el Detective Joe Russo |
Grand | 1990 | Serie de TV | Eddie Pasetti |
Bebé Boom | 1989 | Serie de TV | Eric |
en La Zona de penumbra | 1989 | Serie de TV | Darío Stephens |
Dinastía | 1989 | Serie de TV | Creighton Boyd |
El Diamante de la Trampa | 1988 | TV Movie | Det. Brendan Thomas |
Sombras de Amor: La Esmeralda Lágrima | 1988 | TV Movie | Edward DeCoursey |
Falcon Crest | 1987-1988 | Serie de TV | Juan Remick |
Compartir Richard | 1988 | TV Movie | Dr. Richard Bernowski |
Mi Hermana Sam | 1988 | Serie de TV | Billy Rossetti |
Dead Aim | 1987 | Malcolm ‘MAZA’ Douglas | |
Ojo Privado | 1987 | Serie de TV | Nickey la Rosa |
CBS Schoolbreak Especial | 1987 | Serie de TV | Sr. Powell |
esta noche es la Noche | 1987 | TV Movie | Hayden Fox |
Hill Street Blues | 1981-1986 | Serie de TV | Oficial de Joe Coffey |
mujer Policía en las páginas centrales | 1983 | TV Movie | Nick Velano |
Nacido Hermoso | 1982 | TV Movie | Doug Entrenador |
Laverne & Shirley | 1980-1981 | Serie de TV | Sonny San Jacques / Antonio DeFazio |
Eischied | 1980 | Serie de TV | |
El Gong Show de Película | 1980 | el Hombre en el Armario de la Habitación | |
Volando Alto | 1978 | Serie de TV | Alex |
los Dedos | 1978 | Gino |
Auto
Título | Año | Estado | |
---|---|---|---|
La Liga | 2016 | postproducción | |
Documental Blue Mountain State: Detrás de escena | 2013 | Corto documental | Él mismo |
8:Fútbol de la Ivy League y Estados Unidos | 2008 | Documental de películas para televisión | |
El Factor O’Reilly | 2008 | Serie de televisión | Él mismo / Varios Roles (segmento “Icono de TV estadounidense”) |
Las 5 Razones Principales Por Las Que No Puedes Culpar… | 2006 | Serie de TV | Mismo |
me Encanta la de los 80 en 3-D | 2005 | Serie documental de TELEVISIÓN | Mismo |
NBC 75 Aniversario Especial | 2002 | Especial de TELEVISIÓN | Mismo |
La Historia de Darrell Royal | 1999 | Video documental | Mismo |
Premios ESPY | 1996 | Especial de TELEVISIÓN | Mismo |
Bob Hope Bolsa Llena de Recuerdos de Navidad | 1993 | Especial de TV | Invitado de Navidad |
The Tonight Show con Jay Leno | 1993 | Serie de televisión | Él mismo-Invitado |
El Show de Chuck Woolery | 1991 | Serie de televisión | Él mismo-Invitado |
Uno a uno con John Tesh | 1991 | Serie de televisión | Él mismo-Invitado |
Una conversación con Dinah | 1989 | Serie de televisión | (1989) |
La Hora de las Estrellas de la NBC | 1985 | TV Movie | Mismo |
El 10 de Anual de los Premios people’s Choice | 1984 | Especial de TELEVISIÓN | Sí – Aceptar el Premio Favorito de TELEVISIÓN Dramática Programa |
Breakaway | 1984 | Serie de TV | Mismo |
El 9 Anual de los Premios people’s Choice | 1983 | Especial de TELEVISIÓN | Sí – Aceptar el Premio Favorito de Televisión Dramática Programa |
Macy’s Thanksgiving Day Parade | 1982 | Especial de TELEVISIÓN | A sí mismo |
El Espectáculo de Regis Philbin | 1982 | Serie de televisión | Él mismo-Invitado |
La 8ª Edición de los Premios People’s Choice | 1982 | Especial de Televisión | Premio Aceptado por Él Mismo al Nuevo Programa de Televisión Favorito |
Buenos Días América | 1981 | Serie de televisión | Él mismo-Invitado |
Fútbol Americano Lunes por la Noche de la NFL | 1972-1976 | Serie de televisión | Él mismo-Minnesota Vikings Running Back / Él mismo – New York Jets Volver a Correr |
La NFL en CBS | 1972-1975 | Serie de televisión | Él mismo-Minnesota Vikings Fullback |
Super Bowl VIII | 1974 | Película para TV | Él mismo-Minnesota Vikings Running Back |
La NFL en la NBC | 1973 | Serie de televisión | Él mismo-Minnesota Vikings Fullback |
Material de Archivo
Título | Año | Estado | Carácter |
---|---|---|---|
Pim* | 2009 | Phil (segmento “en el Peor de los Miedos”) | |
Falcon Crest | 1988 | Serie de TV | Juan Remick |