La valeur nette d’Edward Francis Marinaro est de 3 millions de dollars
Biographie Wiki d’Edward Francis Marinaro
Edward Francis Marinaro est né le 31 mars 1950 à New York, aux États-Unis, et est un ancien joueur de football américain professionnel, qui a joué comme il a joué dans la NFL pour les Vikings du Minnesota (1972-1975), les Jets de New York (1976) et les Seahawks de Seattle (1977). Marinaro est également un acteur, surtout connu pour apparaître dans des séries télévisées telles que “Hill Street Blues” (1981-1987), “Sisters” (1991-1994) et “Blue Mountain State” (2010-2011). Sa carrière de footballeur a commencé en 1972 et s’est terminée en 1977, tandis que sa carrière d’acteur a commencé en 1978.
Vous êtes-vous déjà demandé à quel point Ed Marinaro était riche, début 2017? Selon des sources faisant autorité, on estime que la valeur nette de Marinaro peut atteindre 3 millions de dollars, un montant gagné grâce à sa double carrière réussie dans le football et le théâtre.
Ed Marinaro Valeur nette de 3 millions de dollars
Ed Marinaro a grandi à New York et dans le New Jersey, où il est allé à la New Milford High School et y a joué au football au lycée pour les Knights. Il a connu beaucoup de succès au niveau universitaire, jouant comme running back à l’Université Cornell et établissant 16 records NCAA, y compris le premier à établir 4000 verges au sol. Ed a presque remporté le prix Heisman en 1971, mais a terminé deuxième derrière Pat Sullivan. Cependant, il a remporté le Prix Maxwell 1971 et le Joueur de football universitaire UPI de l’année. Il était membre de Psi Upsilon et de la Sphinx Head Society pendant son séjour à Cornell. En 1991, Marinaro a été intronisé au College Football Hall of Fame.
Les Vikings du Minnesota ont sélectionné Marinaro comme 50e choix au total lors de la draft 1972 de la NFL, et il a passé les quatre saisons suivantes avec eux avant de jouer dans les Jets de New York en 1976 et les Seahawks de Seattle, où il a mis fin à sa carrière de joueur en 1977. Au cours de ses six saisons dans la NFL, Marinaro a enregistré 1 319 verges au sol et a marqué six touchés, apparaissant dans deux Super Bowls perdants avec les Vikings.
Après avoir pris sa retraite du football professionnel, Marinaro est devenu acteur et a fait ses débuts dans “Fingers” (1978) de James Toback avec Harvey Keitel. De 1980 à 1981, il est apparu dans 11 épisodes de la série nommée aux Golden Globes “Laverne & Shirley”, puis a joué l’officier Joe Coffey dans 104 épisodes du Golden Globe primé “Hill Street Blues” (1981-1986), qui a largement augmenté sa valeur nette. À la fin des années 80, Ed avait joué dans cinq épisodes de la série primée aux Golden globes “Falcon Crest” (1987-1988).
En 1991, Marinaro est apparu aux côtés de Kevin Bacon, Linda Fiorentino et John Malkovich dans “Queens Logic”, avant de jouer Mitchell Margolis dans 75 épisodes de “Sisters” (1991-1994), nominé aux Golden Globes. À la fin de la décennie, Ed est apparu dans de nombreux téléfilms, dont “A Gift of Love: The Daniel Huffman Story” (1999) avec Debbie Reynolds et Elden Henson.
Il a continué à travailler dans des téléfilms dans les années 2000, tels que “Avalanche Alley” (2001), “Jane Doe: Til Death Do Us Part” (2005) et “Yeti: Malédiction du Démon des neiges” (2008), tandis que de 2010 à 2011, Marinaro a joué l’entraîneur de football Marty Daniels dans 39 épisodes de la série télévisée “Blue Mountain State”. Plus récemment, Ed est apparu dans des films tels que “Offer and Compromise” (2016) et “Blue Mountain State: The Rise of Thadland” (2016).
En ce qui concerne sa vie personnelle, Ed Marinaro a épousé Tracy York en 2001, et a un fils avec elle.
- Informations structurelles
- Faits
- Images
- Filmographie
Nom complet | Ed Marinaro |
Valeur nette | 3 millions de dollars |
Date De Naissance | Mars 31, 1950 |
Lieu de naissance | New York City, New York, U.S. |
Hauteur | 6′ 2″ (1.88 l) |
Poids | 96 kg |
Profession | Joueur de football américain, joueur de la NFL pour les Vikings du Minnesota (1972-1975), les Jets de New York (1976), les Seahawks de Seattle (1977) |
Éducation | École secondaire New Milford, New Milford, NJ, Université Cornell |
Nationalité | Américain |
Épouse | Tracy York (m. 2001) |
Enfants | Eddie Marinaro |
https://twitter.com/edmarinaro?lang=en | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0547544/ |
Récompenses | Trophée Heisman (1971), Prix Maxwell (1971), Champion NFC (1973, 1974), Prix du Choix du public pour la Série télévisée préférée |
Nominations | Temple de la renommée du football universitaire (1991) |
Films | “Avalanche Alley” (2001), “Jane Doe: Jusqu’À Ce Que La mort Nous sépare” (2005), “Yeti: Malédiction du Démon des Neiges” (2008), “Offre et compromis” (2016), “Blue Mountain State: La montée du Thadland” (2016) |
Émissions de télévision | “Hill Street Blues” (1981-1987), “Sisters” (1991-1994), “Blue Mountain State” (2010-2011), “Laverne & Shirley” (1980-1981), “Falcon Crest” (1987-1988) |
# | Fait |
---|---|
1 | A un fils Eddie. |
2 | Avant de jouer, il a joué dans la Ligue nationale de football pour les Vikings du Minnesota (quatre saisons), les Jets de New York (une saison) et les Seahawks de Seattle (une saison). |
3 | Compilé une brillante carrière universitaire à Cornell, où il s’est précipité pour un record NCAA de 1 881 verges en 1971, a été trois fois All-American et est devenu le premier joueur de l’histoire du football universitaire à gagner plus de 4 000 verges en carrière (4 715), ainsi qu’à établir 16 autres records NCAA. |
4 | Au cours de ses trois saisons en tant que tailback de Cornell (1969-71), il a établi un record de saison NCAA de 1881 yards et une moyenne de saison par match de 209,0. Sa moyenne en carrière de 174,6 est également un record de la NCAA. |
5 | Finaliste pour le Trophée Heisman en 1971, perdant contre Pat Sullivan, un quart-arrière d’Auburn. |
6 | Intronisé au Temple de la renommée du football universitaire en 1991. |
7 | 1971 Finaliste du Trophée Heisman |
8 | Le meilleur rouleur de tous les temps de Ivy, New Milford High School, Promotion de 1968, et l’Université Cornell, Promotion de 1972. |
9 | Ancien joueur de football devenu acteur |
Acteur
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
État de la Montagne Bleue: La montée du Thadland | 2015 | terminé | Entraîneur Marty Daniels |
Carrefour de Mojave | 2014 | Court terminé | Marcus |
Offre et Compromis | post-production | Carl | |
Diva Morte | 2013 | Série TV | Peter Bronson |
État de la Montagne Bleue | 2010-2011 | Série TV | Entraîneur Marty Daniels |
Vic | 2011 | Court | James |
Jours de Nos Vies | 2011 | Série TV | Leo |
Yéti : Malédiction du Démon des Neiges | 2008 | Téléfilm | Coach Gorfida |
Poing du Guerrier | 2007 | Jean-Pierre | |
Camp de Cirque | 2006 | Carlos Carrera | |
Légendes urbaines : Bloody Mary | 2005 | Vidéo | Bill Owens |
Jane Biche: Jusqu’À Ce Que La Mort Nous Sépare | 2005 | Film de télévision | Vincent Colabella |
Moine | 2003 | Série télévisée | Stewart Babcock |
8 Règles Simples | 2003 | Série TV | Byron |
Troisième Montre | 2002 | Série TV | Tommy |
Allée des Avalanches | 2001 | Téléfilm | Rick |
Deux fois dans une vie | 2000 | Série télévisée | Mr. Bogart |
Le Protecteur | 1999 | Gabriel | |
Homme Étrange | 1999 | Série télévisée | Bill |
Un don d’amour : L’histoire de Daniel Huffman | 1999 | Téléfilm | Coach Jack Farkas |
Oh, Grandir | 1999 | Série TV | Sal (Boss du chasseur) |
Attrape-Moi Si Tu Peux | 1998 | Téléfilm | Capt. Jean-Pierre Gignac |
La Grâce Sous Le Feu | 1998 | Série TV | Dan Gabriel |
Pierre du Jugement Dernier | 1997 | Téléfilm | Paul, Agent du FBI |
Panique dans le ciel! | 1996 | Téléfilm | Brett Young |
Web Mortel | 1996 | Téléfilm | Jones |
Champs | 1996 | Série TV | Vince Mazzilli |
Péchés Capitaux Préférés | 1995 | Téléfilm | Acteur jouant Frank Musso |
Touché par un ange | 1994 | Série TV | Jack |
Rêve Sur | 1994 | Série télévisée | Policier |
Sœurs | 1991-1994 | Série télévisée | Mitch Margolis |
Danser avec le Danger | 1994 | Téléfilm | Derek Lidor |
Passeport pour Assassiner | 1993 | Téléfilm | Hank McKay |
Marie-Christine: Mon Histoire | 1992 | Téléfilm | Joey Buttafuoco |
Monstres | 1991 | Série TV | Matrin |
Logique des Reines | 1991 | Jack | |
Appel de Minuit | 1991 | Série télévisée | Joe Holloway |
Menu pour Meurtre | 1990 | Téléfilm | Détective Joe Russo |
Grand | 1990 | Série TV | Eddie Pasetti |
Bébé Boum | 1989 | Série TV | Eric |
La Zone Crépusculaire | 1989 | Série TV | Darius Stephens |
Dynastie | 1989 | Série télévisée | Creighton Boyd |
Le Piège à Diamants | 1988 | Téléfilm | Det. Brendan Thomas |
Nuances d’Amour: La Larme d’Émeraude | 1988 | Film de télévision | Edward DeCoursey |
Crête de Faucon | 1987-1988 | Série télévisée | John Remick |
Partager Richard | 1988 | Téléfilm | Dr. Jean-Pierre Bouvier |
Ma Soeur Sam | 1988 | Série télévisée | Billy Rossetti |
But Mort | 1987 | Malcolm ‘MACE’ Douglas | |
Oeil Privé | 1987 | Série TV | Nickey la Rose |
Spécial Scolaire CBS | 1987 | Série télévisée | Mr. Powell |
Ce soir c’est la nuit | 1987 | Film de télévision | Hayden Fox |
Blues de la Rue des Collines | 1981-1986 | Série télévisée | Officier Joe Coffey |
Centre de police | 1983 | Téléfilm | Nick Velano |
Né Beau | 1982 | Téléfilm | Doug Trainer |
Laverne & Shirley | 1980-1981 | Série télévisée | Sonny St. Jacques / Antonio DeFazio |
Aisselle | 1980 | Séries TV | |
Le Film du Spectacle de Gong | 1980 | Homme dans le Vestiaire | |
Voler Haut | 1978 | Série TV | Alex |
Doigts | 1978 | Gino |
Moi
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
La Ligue | 2016 | post-production | Lui-même |
État de Blue Mountain: Documentaire dans les coulisses | 2013 | Court métrage documentaire | Lui-même |
8: Ivy League Football et Amérique | 2008 | Documentaire de téléfilm | Lui-même |
Le facteur O’Reilly | 2008 | Série télévisée | Lui-même / Divers rôles (segment “Icône de la télévision américaine”) |
Les 5 Principales Raisons Que Vous Ne Pouvez Pas Blâmer… | 2006 | Série télévisée | Lui-même |
J’adore le 3D des années 80 | 2005 | Documentaire de série TV | Lui-même |
Spécial 75e anniversaire de NBC | 2002 | Spécial TV | Lui-même |
L’histoire de Darrell Royal | 1999 | Documentaire vidéo | Lui-même |
Prix ESPY | 1996 | Spécial TV | Lui-même |
Le sac de Bob Hope Plein de Souvenirs de Noël | 1993 | Spécial Tv | Invité de Noël |
Le Tonight Show avec Jay Leno | 1993 | Série TV | Lui-même – Invité |
Le Spectacle de Chuck Woolery | 1991 | Série TV | Lui-même – Invité |
En tête à tête avec John Tesh | 1991 | Série TV | Lui-même – Invité |
Une conversation avec Dinah | 1989 | Série télévisée | Lui-même (1989) |
L’Heure des Étoiles de NBC | 1985 | Téléfilm | Lui-même |
La 10e édition des People’s Choice Awards | 1984 | Émission spéciale Télévisée | Lui-même – Recevant le Prix de l’Émission Dramatique Télévisée Préférée |
Échappée | 1984 | Série télévisée | Lui-même |
La 9e édition des People’s Choice Awards | 1983 | Émission spéciale Télévisée | Lui-même – Recevant le Prix de l’Émission de Télévision Dramatique Préférée |
Défilé du jour de Thanksgiving de Macy | 1982 | Spécial TV | Lui-même |
Le Spectacle de Régis Philbin | 1982 | Série TV | Lui-même – Invité |
La 8e édition des People’s Choice Awards | 1982 | Spécial TV | Lui-même – Acceptant le Prix pour Le Nouveau Programme Télévisé Préféré |
Bonjour l’Amérique | 1981 | Série TV | Lui-même – Invité |
Football du Lundi Soir de la NFL | 1972-1976 | Série télévisée | Lui-même – Running Back des Vikings du Minnesota / Lui-même – Jets de New York Retour en Arrière |
La NFL sur CBS | 1972-1975 | Série télévisée | Lui-même – Arrière des Vikings du Minnesota |
Super Bowl VIII | 1974 | Film télévisé | Lui-même – Les Vikings du Minnesota en cours d’exécution |
La NFL sur NBC | 1973 | Série télévisée | Lui-même – Arrière des Vikings du Minnesota |
Images d’Archives
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
PIM* | 2009 | Phil (segment “Pires craintes”) | |
Crête de Faucon | 1988 | Série télévisée | John Remick |